El veterano italiano logró revalidar el oro conseguido un año antes en Salzburgo al imponerse en los últimos metros al ruso Kolobnev y el alemán Schumacher.
De esta manera logra su segundo campeonato del mundo de fondo en carretera, tras haber recorrido 267,4 kilómetros en 6 horas, 44 minutos y 43 segundos.
Y es que Bettini resultó ser el más astuto de los competidores en la parte final, dejando atrás al ciclista local, al ruso y a los españoles que partían como favoritos.
En la competencia contrarreloj también hubo un bicampeón. El suizo Fabian Cancellara marcó la diferencia durante los 44,6 kilómetros de recorrido, con una fuerte cadencia y logrando rebajar, de forma significativa, las referencias de sus adversarios desde el inicio de la prueba.
El suizo era el máximo favorito, tras haberse impuesto en el prólogo del Tour de Francia este mismo año, y no defraudó.
Todos los podios de los mundiales
Fondo en carretera
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
1927 | Nurburgring | Alfredo Binda | Costante Firardengo | Domenico Piemontesi |
1928 | Budapest | Georges Ronsse | Herbet Nebe | Bruno Wolke |
1929 | Zúrich | George Ronsse | Nicolas Frantz | Alfredo Binda |
1930 | Lieja | Alfredo Binda | Learco Guerra | George Ronsse |
1931 | Copenhague | Learco Guerra | Ferdinand Le Drogo | Albert Büchi |
1932 | Roma | Alfredo Binda | Remo Bertoni | Nicolas Frantz |
1933 | Monthléry | George Speicher | Antonin Magne | Marin Valentijn |
1934 | Leipzig | Karel Kaers | Learco Guerra | Gustaaf Danneels |
1935 | Floreffe | Jean Aerts | Luciano Montero | Gustaaf Danneels |
1936 | Berna | Antonin Magne | Aldo Bini | Theo Middelkamp |
1937 | Conpenhague | Eloi Meulenberg | Emil Kijewski | Paul Egli |
1938 | Valkenburg | Marcel Kint | Paul Egli | Leo Amberq |
1946 | Zúrich | Hans Knecht | Marcel kint | Rik Van Steenbergen |
1947 | Reims | Theo Middelkamp | Albert Sercu | Jaf Jansen |
1948 | Valkenburg | Briek Schotte | Apo Lazarides | Lucien Teisseire |
1949 | Copenhague | Rik Van Steenbergen | Ferdi Kubler | Fausto Coppi |
1950 | Moorslede | Briek Schotte | Theo Middelkamp | Ferdi Kubler |
1951 | Varese | Ferdi Kubler | Fiorenzo Magni | Antonio Bevilacqua |
1952 | Luxemburgo | Heinz Müller | Gottfired Weilenmann | Ludwig Hormann |
1953 | Lugano | Fausto Coppi | Germain Derijcke | Stan Ockers |
1954 | Solingen | Louison Bobet | Fritz Schar | Charly Gaul |
1955 | Frascati | Stan Ockers | Jean Pierre Schmitz | Germain Derijcke |
1956 | Ballerup | Rik Van Steenbergen | Rik Van Looy | Gerrit Schulte |
1957 | Waregen | Rik Van Steenbergen | Louison Bobet | André Darrigade |
1958 | Reims | Ercole Baldini | Louison Bobet | André Darrigade |
1959 | Zandvoort | André Darrigade | Michele Gismondi | Noel Foré |
1960 | Sachsenring | Rik Van Looy | André Darrigade | Pino Cerami |
1961 | Berna | Rik Van Looy | Nino Defilippis | Raymond Poulidor |
1962 | Salo | Jean Stablinski | Seamus Elliott | Jos Hoevenaars |
1963 | Ronse | Benoni Beheyt | Rik Van Looy | Jo De Haan |
1964 | Sallanches | Jan Janssen | Vittorio Adorni | Raymond Poulidor |
1965 | Lasarte | Tom Simpson | Rudi Altig | Roger Swets |
1966 | Nurburgring | Rudi Altig | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor |
1967 | Heerlen | Eddy Merckx | Jan Janssen | Ramón Sáez |
1968 | Imola | Vittorio Adorni | Herman Vanspringel | Michele Dancelli |
1969 | Zolder | Harm Ottenbros | Julien Stevens | Michele Dancelli |
1970 | Leicester | Jean-Pierre Monsere | Leif Monrtensen | Felice Gimondi |
1971 | Mendrisio | Eddy Merckx | Felice Gimondi | Cyrille Guimard |
1972 | Gap | Marino Basso | Franco Bitossi | Cyrille Guimard |
1973 | Montjuic | Felice Gimondi | Freddy Maertens | Luis Ocaña |
1974 | Montreal | Eddy Merckx | Raymond Poulidor | Mariano Martínez |
1975 | Yvoir | Hennie Kuiper | Roger De Vlaeminck | Jean-Pierre Danguillaume |
1976 | Ostuni | Freddy Maertens | Francesco Moser | Jorgen Marcussen |
1977 | San Cristóbal | Francesco Moser | Dietrich Thurau | Jean-René Beraudeau |
1978 | Nurburgring | Gerrie Knetemann | Francesco Moser | Jorgen Marcussen |
1979 | Valkenburg | Jan Raas | Dietrich Thurau | Jean-René Beraudeau |
1980 | Sallanches | Bernard Hinault | Gianbattista Baronchelli | Juan Fernández |
1981 | Praga | Freddy Maertens | Francesco Moser | Jorgen Marcussen |
1982 | Goodwood | Giuseppe Saronni | Greg Lemond | Sean Kelly |
1983 | Altenrhein | Greg Lemond | Adri Van Der Poel | Stephen Roche |
1984 | Barcelona | Claude Criquelion | Claudio Conti | Steve Bauer |
1985 | Giavera Montero | Joop Zoetemelk | Greg Lemond | Moreno Argentin |
1986 | Colorado Springs | Moreno Argentin | Charly Mottet | Giuseppe Saronni |
1987 | Villach | Stephen Roche | Moreno Argentin | Juan Fernández |
1988 | Ronse | Maurizio Fondriest | Martial Gayant | Juan Fernández |
1989 | Chambéry | Greg Lemond | Dimitri Konyshev | Sean Kelly |
1990 | Utsunomiya | Rudy Dhaenens | Dirk De Wolf | Gianni Bugno |
1991 | Stuttgart | Gianni Bugno | Steven Rooks | Miguel Induráin |
1992 | Benidorm | Gianni Bugno | Laurent Jalabert | Dimitri Konyshev |
1993 | Oslo | Lance Armstrong | Miguel Induráin | Olaf Ludwig |
1994 | Agrigento | Luc Leblanc | Claudio Chiappucci | Richard Virenque |
1995 | Duitama | Abraham Olano | Miguel Induráin | Marco Pantani |
1996 | Lugano | Johan Musseuw | Mauro Gianetti | Michele Bartoli |
1997 | San Sebastián | Laurent Brochard | Bo Hambuerger | Leon Van Bon |
1998 | Valkenburg | Oskar Camenzind | Peter Van Petegem | ichele Bartoli |
1999 | Verona | Óscar Freire | Markus Zberg | Jean-Cyril Robin |
2000 | Plouay | Romans Vainsteins | Zbigniew Spruch | Óscar Freire |
2001 | Lisboa | Óscar Freire | Paolo Bettini | Andrej Hauptman |
2002 | Zolder | Mario Cipollini | Robbie McEwen | Erik Zabel |
2003 | Hamilton | Igor Astarloa | Alejandro Valverde | Peter Van Petegem |
2004 | Verona | Óscar Freire | Erik Zabel | Luca Paolini |
2005 | Madrid | Tom Boonen | Alejandro Valverde | Anthony Geslin |
2006 | Salzburgo | Paolo Bettini | Erik Zabel | Alejandro Valverde |
2007 | Stuttgart | Paolo Bettini | Alexandr Kolobnev | Stefan Schumacher |
Contrarreloj
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
1994 | Agrigento | Chris Boardman | Andrea Chiurato | Jan Ullrich |
1995 | Duitama | Miguel Induráin | Abraham Olano | Uwe Peschel |
1996 | Lugano | Alex Zülle | Chris Boardman | Tony Rominger |
1997 | San Sebastián | Laurent Jalabert | Serhiy Honchar | Chris Boardman |
1998 | Valkenburg | Abraham Olano | Melchor Mauri | Serhiy Honchar |
1999 | Verona | Jan Ullrich | Michael Andersson | Chirs Boardman |
2000 | Plouay | Serhiy Honchar | Michael Rich | Laszlo Bodrogi |
2001 | Lisboa | Jan Ullrich | David Millar | Santiago Botero |
2002 | Zolder | Santiago Botero | Michael Rich | Igor Glez. Galdeano |
2003 | Hamilton | Michael Rogers | Uwe Peschel | Michael Rich |
2004 | Verona | Michael Rogers | Michael Rich | Alexander Vinokourov |
2005 | Madrid | Michael Rogers | José Iván Gutiérrez | Fabian Cancellara |
2006 | Salzburgo | Fabian Cancellara | David Zabriskie | Alezander Vinokourov |
2007 | Stuttgart | Fabian Cancellara | Laszlo Bodrogi | Stef Clement |